產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-05
Salvislab水浴箱適用于實(shí)驗(yàn)室中蒸餾、干燥、濃縮以及溫漬化學(xué)藥品或生物制品。也可用于恒溫加熱和其它溫度試驗(yàn),是各科研領(lǐng)域常用的設(shè)備。
Salvislab水浴箱
性能描述:
- LED顯示,數(shù)字顯示設(shè)定值和實(shí)際值
- 浴槽采用整體拉伸成型工藝,不銹鋼304材質(zhì),四角圓滑設(shè)計(jì),減少內(nèi)部污染
- 過(guò)溫保護(hù)功能
- PID模糊邏輯控制
- 電子元器件分離,安全且便于維修
- 水浴工作溫度可選配為環(huán)境溫度+5~99.9 ℃
Salvislab水浴箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WB10 | WB20 | WB40 |
電源 ±10%V | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
功率W | 1000 | 1000 | 2200 |
重量Kg | 8 | 12 | 22 |
實(shí)際容積(L) | 10 | 20 | 40 |
溫度范圍℃ | 環(huán)境溫度+5~80 | 環(huán)境溫度+5~80 | 環(huán)境溫度+5~80 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)mm | 577 x 295 x 338 | 779 x 350 x 355 | 905 x 560 x 419 |
水浴槽沖壓材料 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
水浴槽尺寸(長(zhǎng)x寬x深)mm | 251 x 207 x 338 | 455 x 265 x 200 | 577 x 470 x 200 |
蓋上蓋子后有效深度mm | 165 | 165 | 165 |
擱板最大承重Kg | 20 | 20 | 26 |
溫度均勻性,37℃時(shí),℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度精度,37℃時(shí),℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
相關(guān)產(chǎn)品