產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品時間:2024-09-05
Vacuubrand真空泵這些旋片泵與同性能的泵相比,設(shè)計更加緊湊、質(zhì)量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實驗室及工藝應(yīng)用中,它們是理想的解決方案。
Vaccubrand真空泵性能描述:
- 在接近極限真空時仍能有很高的抽氣速度
- 由于有效的氣鎮(zhèn),使其可耐受很高的水蒸氣;開啟氣鎮(zhèn)仍達(dá)到很好的極限真空
- 關(guān)機(jī)時可保持真空密封;無需外置防倒吸閥
- 儲油體積大:換油間隔時間長- 采用“鏡筒"式設(shè)計,易于維護(hù)
- Vaccubrand真空泵,在進(jìn)氣口配備GKF 1000i冷阱,有助于泵處理大量的易冷凝蒸汽。
- 該真空系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)緊湊,易于使用,結(jié)構(gòu)合理,在出氣口有一個油霧過濾器、一個閥和一個用于連接真空規(guī)的三通??蛇x各種組件包,包含泵、油霧過濾器等。
Vaccubrand真空泵型號和技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | PC 3 / RZ 6 |
---|---|---|
級數(shù) | 2 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | NS 29/32 內(nèi)磨口 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 370 x 448 x 608 |
重量 | kg | 24.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)包括注好油的旋片泵、油霧過濾器FO、冷阱、三通和VS 16隔離閥,安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 20686033) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) KF DN 25連接NS 29/32 外磨口(20662705) KF DN 16接口的高真空控制套裝 (20700100 或 20700101) 真空橡膠管 DN 8 mm (20686001) |
相關(guān)產(chǎn)品